Sistemas Eagle Flow · Tecnologia para Engenharia Condominial
| Ferramenta | Foco | Preço | Fonte |
|---|---|---|---|
| Manu Help | Gestão de manutenção predial (síndicos, engenheiros, ADMs, empresas) | R$ 239,90 a R$ 1.299,80/mês (lista pública completa) | manu.help/pricing — verificado em 28/10/2026 |
| Produttivo | Ordens de serviço, manutenção e PMOC | Não publicado (sob consulta) | produttivo.com.br — verificado que não publica |
| Yapp ATC / Documínio / apps de RDO | ATC, documentação e RDO | Não publicado (sob consulta) | sem preço público acessível |
Referência de faixa do segmento (única lista pública): R$ 239,90 a R$ 1.299,80/mês.
| Capacidade | Manu Help | Produttivo | Apps de RDO | EngCondo Pro v4 |
|---|---|---|---|---|
| Ativos + cronograma de manutenção | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Ordens de serviço / checklists de campo | ✓ | ✓ | ≈ | ✓ |
| RDO com clima, efetivo e assinatura | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Reformas de unidade (NBR 16280) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Quadro de concorrência + link público | cotações de manutenção | ✗ | ✗ | ✓ |
| Agenda do engenheiro + protocolo | ✗ | agenda da equipe | ✗ | ✓ |
| White-label com sua marca | só no plano Premium | relatórios | ✗ | ✓ em todos os planos |
| Trava de aprovação do engenheiro | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| IoT multi-sensor (8) | água (à parte) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Aplicativo nativo | ✓ | ✓ | varia | ✗ web responsiva |
✓ possui · ≈ parcial · ✗ não possui — conforme sites oficiais em 28/10/2026.
Sem o EngCondo, o escritório precisa montar a mesma operação com peças separadas:
| Necessidade | Como se resolve hoje | Custo verificável |
|---|---|---|
| Manutenção predial + ativos | Ferramenta do segmento | R$ 239,90 a 1.299,80/mês (faixa pública) |
| RDO de engenharia | App de RDO ou planilha + revisão | horas de engenheiro |
| NBR 16280 + concorrência + agenda | Planilhas, e-mail e WhatsApp | horas de engenheiro |
| Relatórios ao síndico | Montagem manual | horas de engenheiro |
A conta é feita com os números do seu escritório — não com estimativas nossas.
Sem trocar o jeito de trabalhar da equipe — apenas deixando o que já é feito mais rápido, organizado e rastreável:
| Hoje | Com o EngCondo |
|---|---|
| Planilhas, e-mails e WhatsApp espalhados entre as obras | Tudo em um lugar, com histórico e responsáveis |
| Orçamentos pedidos e comparados um a um | Propostas lado a lado, com recomendação técnica |
| Relatórios ao síndico montados à mão | Relatórios prontos a partir do que já foi registrado |
| RDO em papel ou em um app separado | RDO com clima, fotos e assinatura digital no mesmo lugar |
| Vencimentos de manutenção acompanhados de cabeça | Alertas automáticos antes do prazo |
| Equipe e terceirizados publicando sem revisão | Publicação sempre após a aprovação do engenheiro |
A economia aparece em duas frentes — e as duas podem ser medidas com os números do escritório: